Floodtide Navigate Summary
So, Floodtide Navigate is over! We sailed over 4000 miles, stopped at 47 ports with 28 visiting artists and made 16 Floodtide performances. Here is a basic log of each leg.
date | destination | distance | artists in residence | crew |
14/3/2015 | Dintelsas | 6 | John, Lena | |
16/3/2015 | Wemeldinge | 25 | John, Lena | |
17/3/2015 | Antwerp | 30 | John, Lena | |
22/3/2015 | Breskens | 40 | Gill Schuer, Andre Schmidt | John, Lena |
23/3/2015 | Ostende | 30 | Gill Schuer, Andre Schmidt | John, Lena |
24/3/2015 | Calais | 60 | Gill Schuer, Andre Schmidt | John, Lena |
27/3/2015 | Boulogne | 30 | Gill Schuer, Andre Schmidt | John, Lena |
4/4/2015 | Fecamp | 90 | John, Lena | |
5/4/2015 | Cherbourg | 90 | John, Lena | |
6/4/2015 | L'Aber Wrac'h | 170 | John, Lena | |
8/4/2015 | Brest | 55 | John, Lena | |
15/4/2015 | Pornichet | 180 | John, Lena | |
17/4/2015 | Saint Nazaire | 25 | John, Lena | |
20/4/2015 | Bilbao | 280 | John, Lena | |
3/5/2015 | Bilbao | 15 | Peter Fudakowski, Henrietta Fudakowski, Anna Karin Andersson | John, Lena |
5/5/2015 | Getaria | 60 | Peter Fudakowski, Anna Karin Andersson, Henrietta Fudakowski* | John, Lena |
6/5/2015 | Pasajes | 20 | Peter Fudakowski, Anna Karin Andersson, Henrietta Fudakowski* | John, Lena |
11/5/2015 | Lekeitio | 35 | Peter Kavanagh | John, Lena |
12/5/2015 | Gijon | 170 | Peter Kavanagh | John, Lena |
17/5/2015 | Ribadeo | 75 | John, Lena | |
22/5/2015 | Ribadeo | 15 | Luke Kelly-Grainger, Jonathan Payne, Lonneke Broadrib | John, Lena |
24/5/2015 | Ribadeo (aborted Biscay crossing) | 45 | Luke Kelly-Grainger, Jonathan Payne, Lonneke Broadrib | John, Lena |
25/5/2015 | Newlyn | 500 | Luke Kelly-Grainger | John, Lena |
30/5/2015 | Padstow | 65 | Luke Kelly-Grainger, Amy Munroe | John, Lena |
3/6/2015 | Bideford | 60 | Brita Augustinson, Anna-Lena Ekenryd | John, Lena |
4/6/2015 | Cardiff | 70 | Brita Augustinson, Anna-Lena Ekenryd | John, Lena |
8/6/2015 | Cardiff | 10 | Ellie Shipman | John, Lena |
10/6/2015 | Cardiff | 15 | Ellie Shipman, Emma Critchley | John, Lena |
11/6/2015 | Bristol | 30 | Ellie Shipman, Emma Critchley | John, Lena |
22/6/2015 | Cardiff | 30 | Emma Critchley, Germander Speedwell, Nathan Hughes, Abi Sidebotham | John |
23/6/2015 | Swansea | 50 | Emma Critchley, Germander Speedwell, Nathan Hughes, Abi Sidebotham | John |
24/6/2015 | Tenby | 50 | Emma Critchley, Nathan Hughes, Abi Sidebotham | John |
25/6/2015 | Milford Haven | 35 | Emma Critchley, Nathan Hughes, Abi Sidebotham | John |
28/6/2015 | Milford Haven | 15 | Borge Astervall, John Astervall | John, Lena |
30/6/2015 | Newport Bay | 45 | Borge Astervall, John Astervall | John, Lena |
1/7/2015 | Arklow | 75 | Borge Astervall, John Astervall | John, Lena |
2/7/2015 | Dublin | 55 | Borge Astervall, John Astervall | John, Lena |
5/7/2015 | Howth | 20 | Rebecca McLynn, Shane O'Neil | John, Lena |
7/7/2015 | Carlingford Lough | 50 | Rebecca McLynn | John, Lena |
9/7/2015 | Strangford Lough - Portaferry | 45 | Rebecca McLynn | John, Lena |
10/7/2015 | Strangford Lough - Whiterock | 10 | Rebecca McLynn | John, Lena |
11/7/2015 | Strangford Lough - Whiterock | 5 | Rebecca McLynn, Diyanne Ross | John, Lena |
13/7/2015 | Peel Isle of Man | 50 | Diyanne Ross | John, Lena |
18/7/2015 | Barrow in Furness | 90 | Diyanne Ross | John, Lena |
3/8/2015 | Fleetwood | 20 | John, Lena | |
6/8/2015 | Salcome | 450 | John, Lena | |
10/8/2015 | Poole | 95 | John, Lena | |
11/8/2015 | Brighton | 95 | Natasha Bird, Alex Tuckwood | John, Lena |
15/8/2015 | Dover | 75 | Rachel Lichtenstein, James Price ,Simon Fowler | John |
16/8/2015 | Harwich | 80 | Rachel Lichtenstein, James Price ,Simon Fowler | John |
17/8/2015 | Swale - Harty Ferry | 55 | Rachel Lichtenstein, James Price ,Simon Fowler | John |
18/8/2015 | Chatham | 40 | Rachel Lichtenstein, James Price ,Simon Fowler | John |
28/8/2015 | Lymington | 200 | Tim Platt | John |
Join the discussion!
Please identify yourself through one of the following services to join the discussion: